| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ АНО «СКФК Тамары Москвиной» | 164.47 | 90.64 | 73.83 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 155.28 | 81.75 | 73.53 | 7.33 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 141.35 | 71.01 | 71.34 | 7.08 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #16 | ||
| 4 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 141.28 | 74.59 | 67.69 | 6.83 | 6.58 | 6.92 | 1.00 | #13 | ||
| 5 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО «СКФК Тамары Москвиной» | 139.04 | 66.78 | 73.26 | 7.42 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #17 | ||
| 6 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 126.22 | 62.38 | 63.84 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО «СКФК Тамары Москвиной» | 123.48 | 58.85 | 64.63 | 6.58 | 6.58 | 6.25 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 120.40 | 57.13 | 63.27 | 6.33 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 119.36 | 59.59 | 60.77 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #12 | ||
| 10 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 116.32 | 47.66 | 69.66 | 7.00 | 6.67 | 7.25 | 1.00 | #18 | ||
| 11 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 115.61 | 55.01 | 61.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 113.93 | 55.82 | 59.11 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #8 | ||
| 13 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 111.40 | 55.35 | 56.05 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 104.67 | 49.86 | 55.81 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #1 | ||
| 15 | Михаил Александрович ЧИНЯКОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 103.57 | 50.89 | 54.68 | 5.83 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #6 | ||
| 16 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР «Звёздный лёд» | 103.19 | 52.34 | 53.85 | 5.50 | 5.00 | 5.67 | 3.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 16.10.2026 15:14