| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Муратовна ЧЕГЕМОВА / Кирилл Сергеевич ЕВГРАФОВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 90.03 | 48.55 | 41.48 | 7.08 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Екатерина Алексеевна БОГДАНОВА / Ярослав Васильевич ЧЕРНЯЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 87.04 | 48.54 | 38.50 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Диана Артуровна САРВАРТИНОВА / Игорь Павлович ЗУБЦОВ СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 86.39 | 46.71 | 39.68 | 6.75 | 6.67 | 6.42 | 0.00 | #12 | ||
| 4 | Полина Дмитриевна АФАНАСЬЕВА / Максим Сергеевич КУЗНЕЦОВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 80.07 | 42.25 | 37.82 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Софья Алексеевна СМОВЖ / Макар Владиславович ДРАЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 79.87 | 44.69 | 35.18 | 5.92 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Ева Владимировна ВАСЮКЕВИЧ / Матвей Вячеславович КАРАСЕВ СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 78.92 | 42.58 | 36.34 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Милана Никитична ПОЛОСУХИНА / Марк Игоревич КИСЛИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 77.88 | 43.56 | 34.32 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Мария Денисовна ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Эмиль Наилевич ХИСАМОВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 76.62 | 40.96 | 36.66 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #8 | ||
| 9 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 74.25 | 41.75 | 32.50 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Анастасия Андреевна ОБОЙДИХИНА / Кирилл Михайлович ГРИГОРЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 71.62 | 40.78 | 30.84 | 5.25 | 5.25 | 4.92 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Полина Константиновна ПРИКУЛЬ / Кузьма Александрович ХИНЕВИЧ СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо Санкт-Петербург» | 66.04 | 37.04 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | София Алексеевна СМИРНОВА / Максим Русланович КАЛЕНЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках» | 60.89 | 33.55 | 27.34 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 16.10.2026 15:14