| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 81.01 | 1 | |
| 2 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 80.50 | 2 | |
| 3 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 78.55 | 3 | |
| 4 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 78.12 | 4 | |
| 5 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 77.10 | 5 | |
| 6 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 76.11 | 6 | |
| 7 | Максим Алиевич БАДАВИ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 76.03 | 7 | |
| 8 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 75.56 | 8 | |
| 9 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 75.48 | 9 | |
| 10 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 73.31 | 10 | |
| 11 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 73.22 | 11 | |
| 12 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 72.27 | 12 | |
| 13 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 71.87 | 13 | |
| 14 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 69.45 | 14 | |
| 15 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 69.42 | 15 | |
| 16 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 69.40 | 16 | |
| 17 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 67.68 | 17 | |
| 18 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 65.03 | 18 | |
| 19 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 64.87 | 19 | |
| 20 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 63.84 | 20 | |
| 21 | Максим Дмитриевич КУШНЕРЁВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 63.47 | 21 | |
| 22 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 63.28 | 22 | |
| 23 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 59.06 | 23 | |
| 24 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 58.62 | 24 | |
| NQD | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | |||
| NQD | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | |||
| NQD | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | |||
| NQD | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
Обновлено: 08.09.2026 12:03