| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 70.27 | 40.78 | 29.49 | 7.42 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 69.90 | 40.52 | 29.38 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 69.41 | 40.82 | 28.59 | 7.33 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 68.00 | 38.84 | 29.16 | 7.50 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #27 | |
| 5 | София Владиславовна ПАШКО СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 67.00 | 38.08 | 28.92 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 66.14 | 36.77 | 29.37 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 65.52 | 38.36 | 27.16 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 65.48 | 37.77 | 27.71 | 7.00 | 7.08 | 6.75 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 65.17 | 36.45 | 28.72 | 7.17 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 61.13 | 34.75 | 26.38 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 60.95 | 36.13 | 24.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 59.76 | 34.72 | 26.04 | 6.58 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Мария Павловна БУБЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 58.93 | 32.66 | 26.27 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 57.36 | 32.31 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 56.62 | 32.02 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 56.25 | 31.43 | 24.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 53.81 | 30.76 | 23.05 | 6.00 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 53.35 | 29.07 | 25.28 | 6.50 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.94 | 28.67 | 25.27 | 6.58 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #20 | |
| 20 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 52.85 | 29.69 | 24.16 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Полина Олеговна МАРЧУК СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 52.70 | 27.98 | 24.72 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 51.94 | 29.00 | 22.94 | 5.92 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 51.66 | 28.17 | 24.49 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Алиса Алексеевна КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 50.17 | 26.57 | 24.60 | 6.25 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 49.97 | 26.58 | 24.39 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #13 | |
| 26 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ СПб, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | СПБ | 49.78 | 27.74 | 23.04 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
| 27 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 49.70 | 25.99 | 23.71 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #31 | |
| 28 | Вера Данииловна БЫКОВА СПб, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | СПБ | 49.67 | 26.74 | 23.93 | 6.25 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #15 | |
| 29 | Анастасия Александровна СИНИЦЫНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 49.64 | 25.15 | 24.49 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #32 | |
| 30 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 47.81 | 25.77 | 23.04 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #28 | |
| 31 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 45.72 | 23.88 | 22.84 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #11 | |
| 32 | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 42.40 | 22.56 | 20.84 | 5.42 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #9 |
| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 7 | ||
| 33 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 34 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| 35 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ |
| 36 | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ |
| 37 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ |
| 38 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 08.09.2026 16:50