| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 129.02 | 69.85 | 59.17 | 7.50 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 127.72 | 68.10 | 59.62 | 7.42 | 7.33 | 7.58 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 126.58 | 68.51 | 58.07 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 125.80 | 65.96 | 59.84 | 7.58 | 7.33 | 7.50 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 124.47 | 69.49 | 54.98 | 6.92 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 124.14 | 67.44 | 56.70 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 123.85 | 67.21 | 57.64 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 1.00 | #22 | |
| 8 | София Владиславовна ПАШКО СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 119.99 | 62.59 | 57.40 | 7.25 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 119.87 | 62.01 | 57.86 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 119.49 | 66.54 | 52.95 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 119.22 | 64.70 | 54.52 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 118.73 | 61.54 | 57.19 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 117.58 | 63.06 | 54.52 | 7.00 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 116.28 | 64.00 | 52.28 | 6.75 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | СПБ | 114.84 | 62.10 | 52.74 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 110.96 | 60.68 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | СПБ | 109.85 | 60.33 | 50.52 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 106.97 | 53.48 | 54.49 | 7.08 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 101.50 | 48.34 | 53.16 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 101.09 | 51.02 | 50.07 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 96.01 | 50.16 | 47.85 | 6.25 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #8 | |
| 22 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 95.61 | 45.66 | 50.95 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Мария Павловна БУБЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 88.07 | 44.13 | 46.94 | 6.00 | 5.58 | 6.00 | 3.00 | #10 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.09.2026 15:59