| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 81.01 | 45.65 | 35.36 | 7.00 | 6.92 | 7.25 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 80.50 | 45.43 | 35.07 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 78.55 | 41.96 | 36.59 | 7.25 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 78.12 | 44.85 | 33.27 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 77.10 | 44.67 | 32.43 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 76.11 | 43.25 | 32.86 | 6.67 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Максим Алиевич БАДАВИ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 76.03 | 41.77 | 34.26 | 6.92 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 75.56 | 43.54 | 32.02 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 75.48 | 43.49 | 32.99 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #26 | |
| 10 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 73.31 | 41.15 | 32.16 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 73.22 | 39.67 | 33.55 | 6.75 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 72.27 | 41.12 | 32.15 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 1.00 | #27 | |
| 13 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 71.87 | 39.33 | 33.54 | 6.83 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 69.45 | 40.99 | 31.46 | 6.42 | 6.00 | 6.42 | 3.00 | #9 | |
| 15 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 69.42 | 37.00 | 32.42 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 69.40 | 37.80 | 31.60 | 6.42 | 6.00 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 67.68 | 36.37 | 31.31 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 65.03 | 33.30 | 31.73 | 6.42 | 6.08 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 64.87 | 32.45 | 32.42 | 6.58 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 63.84 | 33.55 | 31.29 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #25 | |
| 21 | Максим Дмитриевич КУШНЕРЁВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 63.47 | 34.81 | 28.66 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 63.28 | 34.34 | 28.94 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 23 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 59.06 | 31.35 | 27.71 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 58.62 | 29.94 | 28.68 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 58.59 | 29.56 | 31.03 | 6.42 | 5.83 | 6.33 | 2.00 | #13 | |
| 26 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 58.46 | 31.80 | 28.66 | 5.83 | 5.33 | 6.00 | 2.00 | #2 | |
| 27 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 55.09 | 27.38 | 27.71 | 5.67 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #23 | |
| 28 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 48.77 | 23.76 | 27.01 | 5.58 | 4.92 | 5.67 | 2.00 | #28 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 08.09.2026 12:03