| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 154.31 | 80.48 | 73.83 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 149.09 | 75.82 | 73.27 | 7.42 | 7.08 | 7.50 | 0.00 | #24 | |
| 3 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 143.82 | 76.66 | 67.16 | 6.83 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 142.02 | 71.43 | 71.59 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | СПБ | 140.49 | 73.50 | 67.99 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 136.79 | 68.42 | 69.37 | 7.00 | 6.75 | 7.08 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 136.59 | 69.59 | 68.00 | 6.92 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Вадим Дмитриевич ВОРОНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 135.26 | 71.05 | 65.21 | 6.75 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Максим Алиевич БАДАВИ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 134.56 | 67.30 | 68.26 | 6.83 | 6.67 | 7.00 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 133.91 | 68.41 | 65.50 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 133.43 | 68.66 | 65.77 | 6.58 | 6.42 | 6.75 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 131.31 | 64.71 | 66.60 | 6.58 | 6.42 | 7.00 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 130.98 | 64.37 | 66.61 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 128.37 | 63.87 | 65.50 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 127.15 | 66.44 | 62.71 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 2.00 | #7 | |
| 16 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 123.13 | 60.39 | 62.74 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 122.68 | 57.34 | 66.34 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 119.73 | 58.12 | 61.61 | 6.33 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 117.35 | 55.64 | 62.71 | 6.50 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #9 | |
| 20 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 114.84 | 57.66 | 57.18 | 6.00 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | СПБ | 105.77 | 49.90 | 56.87 | 5.92 | 5.33 | 5.83 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 99.81 | 47.79 | 53.02 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 23 | Максим Дмитриевич КУШНЕРЁВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | СПБ | 98.42 | 41.71 | 57.71 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 24 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | СПБ | 97.83 | 43.45 | 54.38 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 09.09.2026 15:59