| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Михайловна ЗАГУМЕННАЯ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 169.79 | 1 | 1 | |
| 2 | Елизавета Дмитриевна СМОЛЬЯНИНОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 156.31 | 3 | 2 | |
| 3 | Тамара Александровна АНТОНОВА АНО ЦРФК ЛО «Династия» Всеволожский р-н | 154.05 | 2 | 3 | |
| 4 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 137.59 | 8 | 4 | |
| 5 | Милана Сергеевна ДИМОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 135.77 | 4 | 7 | |
| 6 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА АНО ФСО «КФКК «Звезда» СПб | ВК | 132.70 | 6 | 5 |
| 7 | Александра Константиновна КОРСАКОВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 130.86 | 7 | 6 | |
| 8 | Елизавета Михайловна ГАВРИЛОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 128.74 | 5 | 9 | |
| 9 | Василиса Сергеевна СТЕПАНОВА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 121.86 | 9 | 8 | |
| 10 | Варвара Геннадьевна ГРУШИНА МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | 106.58 | 10 | 10 | |
| 11 | Арина Маратовна НАХАЕВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 102.09 | 11 | 13 | |
| 12 | Александра Александровна САВВАТЕЕВА ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 97.11 | 13 | 11 | |
| 13 | Анна Вячеславовна РОССИЯНОВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 95.80 | 12 | 14 | |
| 14 | Екатерина Андреевна БУРЕНКО МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 89.34 | 14 | 12 |
Обновлено: 18.11.2026 11:31