| М. | Имя | Регион | Баллы | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Павловна МЕЛЕНТЬЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 67.25 | 1 | 1 | ||
| 2 | Екатерина Александровна КАРТАВЦЕВА МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 63.03 | 2 | 2 | ||
| 3 | Анастасия Ильинична ТУРОВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 60.59 | 3 | 3 | |
| 4 | Екатерина Андреевна БУРЕНКО МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 59.03 | 4 | 4 | ||
| 5 | Елизавета Ивановна ЕРЕМИНА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 55.90 | 5 | 5 | ||
| 6 | Елизавета Павловна КАРЕЛИНА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 50.15 | 7 | 6 | ||
| 7 | Елизавета Алексеевна СЕЛЕЗНЕВА ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 48.85 | 9 | 7 | ||
| 8 | Ника Леонидовна СЕРГЕЕВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 48.35 | 6 | 9 | ||
| 9 | Эвелина Дмитриевна КОЛЕСОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 47.87 | 8 | 8 |
Обновлено: 18.11.2026 14:46