| М. | Имя | Регион | Баллы | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 82.56 | 1 | 1 | ||
| 2 | Антонина Алексеевна ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 80.98 | 3 | 2 | ||
| 3 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 78.85 | 2 | 3 | ||
| 4 | Таисия Павловна ИВАНОВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 65.33 | 4 | 4 | |
| 5 | Екатерина Алексеевна НИКОЛАЕВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 62.43 | 5 | 5 | |
| 6 | Параскева Денисовна ЗУБОВИЧ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 58.93 | 7 | 6 | ||
| 7 | Дарья Павловна ГРАЧЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 56.22 | 8 | 7 | ||
| 8 | Мария Юрьевна СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 54.57 | 6 | 9 | ||
| 9 | Анастасия Анатольевна СИНЕВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 49.65 | 13 | 8 | ||
| 10 | Диана Викторовна ЧЕНТЫРЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 47.78 | 11 | 10 | ||
| 11 | Алиса Алексеевна ШАРОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 47.38 | 9 | 11 | ||
| 12 | Кристина Олеговна НОВОЖЕНИНА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 44.12 | 10 | 13 | ||
| 13 | Елизавета Юрьевна БОРОДКИНА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 42.90 | 12 | 12 |
Обновлено: 18.11.2026 14:46