| М. | Имя | Регион | Баллы | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Вячеславович АНТОНОВ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 52.87 | 2 | 1 | ||
| 2 | Артур Валерьевич АНИСИМОВ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 51.85 | 1 | 3 | ||
| 3 | Максим Павлович КОНДРАТЕНКОВ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 50.48 | 5 | 2 | ||
| 4 | Арсений Александрович ШЕВЧЕНКО МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 45.97 | 3 | 4 | ||
| 5 | Андрей Юрьевич СКРИПАК ИП Курявая У.К. | 41.29 | 4 | 6 | ||
| 6 | Степан Петрович КОВАЛЬКОВ ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 35.59 | 6 | 5 |
Обновлено: 18.11.2026 14:46