| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Егор Денисович СТАРКОВ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 2 | 46.31 | |
| 2 | Матвей Евгеньевич РУШАНСКИЙ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 1 | 48.23 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.11.2026 14:46