| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 26.22 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 25.34 | 25.34 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Антонина Алексеевна ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Таисия Павловна ИВАНОВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Екатерина Алексеевна НИКОЛАЕВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Мария Юрьевна СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Параскева Денисовна ЗУБОВИЧ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Дарья Павловна ГРАЧЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Алиса Алексеевна ШАРОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 10 | Кристина Олеговна НОВОЖЕНИНА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Диана Викторовна ЧЕНТЫРЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Елизавета Юрьевна БОРОДКИНА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Анастасия Анатольевна СИНЕВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
Обновлено: 18.11.2026 14:46