| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Елизавета Юрьевна БОРОДКИНА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 13 | 42.90 | |
| 2 | Кристина Олеговна НОВОЖЕНИНА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 12 | 44.12 | |
| 3 | Алиса Алексеевна ШАРОВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 11 | 47.38 | |
| 4 | Диана Викторовна ЧЕНТЫРЕВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 10 | 47.78 | |
| Разминка 2 | ||||
| 5 | Анастасия Анатольевна СИНЕВА ООО «ШФК Буревестник» Ломоносовский р-н | 9 | 49.65 | |
| 6 | Мария Юрьевна СУХОВА ООО «КФК «Аксель» Всеволожский р-н | 8 | 54.57 | |
| 7 | Дарья Павловна ГРАЧЕВА ДЮФСО «ГЛАЙД» Всеволожский р-н | 7 | 56.22 | |
| 8 | Параскева Денисовна ЗУБОВИЧ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 6 | 58.93 | |
| Разминка 3 | ||||
| 9 | Екатерина Алексеевна НИКОЛАЕВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 5 | 62.43 |
| 10 | Таисия Павловна ИВАНОВА СШОР Колпинского района СПб | ВК | 4 | 65.33 |
| 11 | Антонина Ивановна ШАРАПОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 3 | 78.85 | |
| 12 | Антонина Алексеевна ПЕТРОВА ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 2 | 80.98 | |
| 13 | Варвара Сергеевна БЕКЕШ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 1 | 82.56 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 18.11.2026 14:46