| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Валерьевич АНИСИМОВ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 13.91 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Александр Вячеславович АНТОНОВ ООО «Голден Айс» Всеволожский р-н | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Арсений Александрович ШЕВЧЕНКО МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 10.33 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Андрей Юрьевич СКРИПАК ИП Курявая У.К. | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Максим Павлович КОНДРАТЕНКОВ МБУДО «ВСШ» Всеволожский р-н | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Степан Петрович КОВАЛЬКОВ ООО ФСО КФК «Чемпион» Всеволожский р-н | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
Обновлено: 18.11.2026 14:46