| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 210.95 | 2 | 1 | |
| 2 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 208.36 | 1 | 2 | |
| 3 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 197.92 | 4 | 3 | |
| 4 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 194.63 | 3 | 4 | |
| 5 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 185.27 | 5 | 6 | |
| 6 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 183.96 | 8 | 5 | |
| 7 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 173.62 | 9 | 7 | |
| 8 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 169.53 | 7 | 8 | |
| 9 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 162.59 | 6 | 10 | |
| 10 | Роман Денисович ПЕТУХОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 156.85 | 11 | 9 | |
| 11 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 147.36 | 12 | 12 | |
| 12 | Марк Юрьевич ХОДЫРЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 145.29 | 16 | 11 | |
| 13 | Денис Сергеевич ДУДИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 141.88 | 10 | 14 | |
| 14 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 135.69 | 13 | 16 | |
| 15 | Степан Александрович ДРОБОТЕНКО СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 133.42 | 15 | 15 | |
| 16 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 133.11 | 21 | 13 | |
| 17 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 132.47 | 14 | 17 | |
| 18 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 124.79 | 17 | 18 | |
| 19 | Макар Иванович СТУКАЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 115.29 | 20 | 19 | |
| 20 | Тимофей Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 113.77 | 18 | 20 | |
| 21 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.68 | 19 | 21 |
Обновлено: 10.10.2026 13:53