| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 61.22 | 35.83 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #24 | ||
| 2 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.95 | 33.81 | 26.14 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #38 | ||
| 3 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.30 | 34.67 | 24.63 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #27 | ||
| 4 | Мария Александровна РАМЗЕНКОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 57.15 | 32.53 | 24.62 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #33 | ||
| 5 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.08 | 31.82 | 24.26 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #15 | ||
| 6 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.58 | 30.82 | 24.76 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #39 | ||
| 7 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 53.77 | 30.01 | 24.76 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #29 | ||
| 8 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.28 | 28.91 | 24.37 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #25 | ||
| 9 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.31 | 27.81 | 24.50 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #20 | ||
| 10 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 48.97 | 26.34 | 22.63 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #19 | ||
| 11 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА СПб, ГБУ СШОР №1 Московского района | 47.79 | 27.29 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #30 | ||
| 12 | Виталина Владимировна ЧИАЛАШВИЛИ СПб, ООО «Академия Рукавицына Е.В. и Соколовской С.В» | 47.69 | 27.06 | 20.63 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | София Олеговна ЛЫКОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.28 | 24.39 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #31 | ||
| 14 | Анастасия Александровна СИНИЦЫНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.26 | 23.64 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Алена Антоновна КРЫЛОВА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 46.89 | 25.88 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #36 | ||
| 16 | Аделина Дмитриевна ГАВРИЛИНА СПб, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) | 46.43 | 26.31 | 20.12 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #28 | ||
| 17 | Эйрин Артемовна АФОНИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 46.43 | 25.17 | 21.26 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #32 | ||
| 18 | Сабина Ленаровна ЛУТФУЛЛИНА СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.99 | 22.98 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
| 19 | Елизавета Дмитриевна БИЧУЦКАЯ СПб, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 43.49 | 23.36 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 20 | Анастасия Ильинична ТУРОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 43.48 | 22.96 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #12 | ||
| 21 | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА СПб, АНО ФСО " КФК "Звезда" | 42.40 | 22.15 | 20.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
| 22 | Анна Юрьевна КРАШЕНИННИКОВА СПб, ООО "Титул" | 41.98 | 20.99 | 20.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | ||
| 23 | Ольга Олеговна АЛЕНЦОВА СПб, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ "ЦФКСиЗ" | 40.59 | 21.59 | 20.00 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #18 | ||
| 24 | Ирада Рашидовна ДИБИРОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.11 | 20.35 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #17 | ||
| 25 | Ника Константиновна ГАВРИНА СПб, ООО "Титул" | 39.65 | 20.13 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #37 | ||
| 26 | Ульяна Дмитриевна КУЗНЕЦОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.06 | 19.79 | 20.27 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #7 | ||
| 27 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ СПб, ГБУ СШОР №1 Московского района | 38.90 | 18.90 | 20.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
| 28 | Виктория Александровна СЕВОСТЬЯНОВА СПб, ООО «Академия Рукавицына Е.В. и Соколовской С.В» | 37.41 | 19.77 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #1 | ||
| 29 | Алёна Игоревна САФРОНОВА СПб, АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 37.15 | 18.27 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 | ||
| 30 | Елизавета Ильинична САМСОНОВА СПб, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) | 37.05 | 17.67 | 20.38 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #26 | ||
| 31 | София Александровна ЛОБАНОВА СПб, ООО «Академия Рукавицына Е.В. и Соколовской С.В» | 36.54 | 17.40 | 20.14 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | ||
| 32 | Арина Олеговна ДУХНО СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.80 | 17.92 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #35 | ||
| 33 | Ульяна Евгеньевна САГАЛОВСКАЯ СПб, ООО "Титул" | 35.77 | 17.51 | 20.26 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #8 | ||
| 34 | Софья Сергеевна ЦЕЛИЩЕВА СПб, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 35.18 | 18.30 | 18.88 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #40 | ||
| 35 | Ариадна Максимовна РОМАНЕНКО СПб, ООО «Академия Рукавицына Е.В. и Соколовской С.В» | 34.06 | 14.55 | 19.51 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 36 | Вероника Владимировна КИТАЕВА СПб, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 33.81 | 13.93 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | ||
| 37 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 33.78 | 16.39 | 20.39 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 3.00 | #34 | ||
| 38 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА СПб, ООО "Титул" | 33.54 | 15.66 | 18.88 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #23 | ||
| 39 | София Михайловна МАСЛОВА СПб, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 33.27 | 14.51 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
| 40 | Злата Васильевна ТИШЕНКОВА СПб, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 32.91 | 13.15 | 19.76 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 13:53