| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 70.06 | 39.42 | 30.64 | 6.67 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 69.71 | 39.19 | 30.52 | 6.92 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 69.04 | 36.92 | 32.12 | 7.25 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 67.42 | 38.29 | 29.13 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 65.58 | 34.70 | 31.88 | 7.17 | 7.00 | 7.08 | 1.00 | #13 | ||
| 6 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.36 | 32.73 | 29.63 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 62.20 | 33.95 | 28.25 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 61.24 | 32.22 | 29.02 | 6.50 | 6.17 | 6.67 | 0.00 | #21 | ||
| 9 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 59.65 | 32.27 | 27.38 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Денис Сергеевич ДУДИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 52.34 | 27.47 | 25.87 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #14 | ||
| 11 | Роман Денисович ПЕТУХОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.89 | 25.26 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.02 | 27.64 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #17 | ||
| 13 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 49.60 | 23.72 | 26.88 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #9 | ||
| 14 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 49.53 | 25.03 | 24.50 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #18 | ||
| 15 | Степан Александрович ДРОБОТЕНКО СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.32 | 22.45 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #15 | ||
| 16 | Марк Юрьевич ХОДЫРЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.70 | 23.82 | 22.88 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.88 | 21.24 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | ||
| 18 | Тимофей Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.45 | 16.32 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #10 | ||
| 19 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.10 | 18.85 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #19 | ||
| 20 | Макар Иванович СТУКАЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 37.05 | 17.30 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | ||
| 21 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.67 | 16.17 | 21.50 | 5.08 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 13:53