| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 141.24 | 72.98 | B | 68.26 | 6.83 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 138.30 | 69.77 | 68.53 | 6.75 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 130.50 | 62.50 | 68.00 | 6.75 | 6.92 | 6.75 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 125.59 | 56.76 | B | 68.83 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 122.72 | 59.14 | 63.58 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 119.69 | 56.19 | 65.50 | 6.75 | 6.25 | 6.67 | 2.00 | #17 | ||
| 7 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 113.97 | 58.19 | 55.78 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 107.33 | 45.42 | 61.91 | 6.17 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Роман Денисович ПЕТУХОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 104.96 | 50.01 | 54.95 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #11 | ||
| 10 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 100.23 | 40.93 | 61.30 | 6.33 | 5.83 | 6.25 | 2.00 | #16 | ||
| 11 | Марк Юрьевич ХОДЫРЕВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 98.59 | 47.54 | 51.05 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 97.34 | 45.19 | 52.15 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 96.44 | 44.52 | 51.92 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #1 | ||
| 14 | Денис Сергеевич ДУДИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 89.54 | 39.09 | 52.45 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #12 | ||
| 15 | Степан Александрович ДРОБОТЕНКО СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 86.10 | 33.65 | 52.45 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 86.09 | 34.21 | 51.88 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 82.94 | 30.22 | 52.72 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Иван Алексеевич ВДОВЫДЧЕНКО СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 81.91 | 32.65 | 50.26 | 5.17 | 5.17 | 4.75 | 1.00 | #5 | ||
| 19 | Макар Иванович СТУКАЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 78.24 | 34.95 | 43.29 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Тимофей Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 73.32 | 28.96 | 46.36 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #4 | ||
| 21 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.58 | 29.19 | 44.39 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 10.10.2026 13:53