| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АРТЕМОВА / Николай ГРУЗДЕВ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.26 | 14.66 | 9.69 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Агата СИТНИКОВА / Артём СМОЛИН СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 16.76 | 13.06 | 9.28 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Алина ГРЕКОВА / Богдан КОТОВ СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 15.49 | 11.14 | 9.51 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА / Егор СОЛОВЬЕВ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 14.51 | 10.25 | 9.10 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Екатерина ФОМИЧЕВА / Арсений КЛИМОВ СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 14.44 | 10.61 | 8.64 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:49