| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АРТЕМОВА / Николай ГРУЗДЕВ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 32.98 | 18.98 | 14.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Агата СИТНИКОВА / Артём СМОЛИН СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 32.65 | 19.32 | 13.33 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА / Егор СОЛОВЬЕВ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.73 | 18.56 | 13.17 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Екатерина ФОМИЧЕВА / Арсений КЛИМОВ СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 30.81 | 17.98 | 12.83 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Алина ГРЕКОВА / Богдан КОТОВ СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете / СПб, МО Остров Декабристов СПб ГБПОУ "АЛВС"Динамо Санкт-Пете | 30.36 | 17.36 | 13.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:49