| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.57 | 28.89 | 16.68 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.75 | 23.81 | 16.94 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.00 | 23.13 | 15.87 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #15 | ||
| 4 | Лилия Артёмовна ЕЛАГИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.92 | 23.50 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Елизавета Филипповна МАТВИЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.55 | 23.76 | 15.79 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #20 | ||
| 6 | Владимира Кирилловна ГОЛОВКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.91 | 22.72 | 15.69 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #26 | ||
| 7 | Таисия Сергеевна ДАРОВСКИХ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.39 | 20.48 | 16.41 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #23 | ||
| 8 | Карина Олеговна ЛАСТУШКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.02 | 20.92 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #24 | ||
| 9 | Елизавета Николаевна ЧЕРНЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.80 | 20.82 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #25 | ||
| 10 | Валерия Алексеевна БИЗНЯ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.78 | 19.80 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Диляра Рузелевна САЙФУТДИНОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.31 | 18.89 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | ||
| 12 | Злата Ивановна ДОРОХИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.03 | 18.87 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 13 | Анна Игоревна СЕМЕРЕНЬКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 33.30 | 18.84 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Богдана Андреевна ГОРДЕЕВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 32.31 | 17.96 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Анастасия Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 32.25 | 16.88 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #13 | ||
| 16 | Алиса Сергеевна НИКИТИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.81 | 18.54 | 14.27 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #16 | ||
| 17 | Мария Григорьевна КОНДРАШОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 31.69 | 16.62 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 18 | Мария Сергеевна ТЕЛЕНКОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.05 | 15.57 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #19 | ||
| 19 | Софья Юрьевна РЕПКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.02 | 15.30 | 14.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
| 20 | Маргарита Дмитриевна ЦВЕЛЫХ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.58 | 14.78 | 14.80 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #27 | ||
| 21 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.28 | 16.10 | 14.18 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #1 | ||
| 22 | Мария Антоновна ЗАХАРЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 27.86 | 13.77 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
| 23 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 27.58 | 13.75 | 13.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 24 | Арина Кирилловна КУЗЬМИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 25.60 | 13.40 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #4 | ||
| 25 | Ева Андреевна АНТОНОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 23.05 | 10.03 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:49