| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 82.51 | 51.51 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #25 | ||
| 2 | Карина Олеговна ЛАСТУШКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 75.01 | 44.03 | 30.98 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Полина Владиславовна ПОЛУЯН СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 72.22 | 41.72 | 30.50 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | Лилия Артёмовна ЕЛАГИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 71.26 | 42.60 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Таисия Сергеевна ДАРОВСКИХ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 69.53 | 39.35 | 30.18 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Елизавета Николаевна ЧЕРНЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 65.36 | 35.70 | 29.66 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Елизавета Филипповна МАТВИЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 63.11 | 34.77 | 29.34 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #21 | ||
| 8 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.99 | 34.81 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #24 | ||
| 9 | Алиса Сергеевна НИКИТИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.54 | 35.04 | 28.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #10 | ||
| 10 | Мария Сергеевна ТЕЛЕНКОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 60.40 | 31.06 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.50 | 32.32 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 58.73 | 29.23 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #5 | ||
| 13 | Анастасия Максимовна КУДРЯВЦЕВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.48 | 27.16 | 30.82 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #11 | ||
| 14 | Богдана Андреевна ГОРДЕЕВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.21 | 30.37 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #12 | ||
| 15 | Софья Юрьевна РЕПКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.61 | 27.61 | 29.00 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Злата Ивановна ДОРОХИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.60 | 29.10 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #14 | ||
| 17 | Мария Григорьевна КОНДРАШОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.23 | 27.07 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 18 | Маргарита Дмитриевна ЦВЕЛЫХ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.23 | 27.57 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 19 | Анна Игоревна СЕМЕРЕНЬКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 53.32 | 28.82 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #13 | ||
| 20 | Владимира Кирилловна ГОЛОВКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 53.24 | 24.90 | 28.84 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #20 | ||
| 21 | Мария Антоновна ЗАХАРЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.76 | 27.44 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 22 | Диляра Рузелевна САЙФУТДИНОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.48 | 25.64 | 27.34 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #15 | ||
| 23 | Арина Кирилловна КУЗЬМИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" / СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.38 | 27.86 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 24 | Валерия Алексеевна БИЗНЯ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.89 | 25.23 | 26.16 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 1.50 | #16 | ||
| 25 | Ева Андреевна АНТОНОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.56 | 20.88 | 23.68 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:49