| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 61.24 | 33.86 | 27.38 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.73 | 31.97 | 27.76 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 58.36 | 30.72 | 27.64 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.72 | 31.97 | 25.75 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.94 | 30.32 | 26.62 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.14 | 31.65 | 25.49 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #2 | ||
| 7 | Мария Ивановна НОВИКОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.03 | 26.65 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Лада Михайловна КРЮЧКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.86 | 26.35 | 23.51 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | ||
| 9 | Ксения Денисовна ИСТОМИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.27 | 25.25 | 24.02 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #16 | ||
| 10 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.17 | 23.55 | 24.62 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Милана Игоревна ЕФРЕМЕНКО СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.87 | 25.99 | 21.88 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Маргарита Михайловна УЛЫБИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.26 | 26.13 | 22.13 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #7 | ||
| 13 | Мирра Евгеньевна ТРЕТЬЯКОВА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.37 | 21.99 | 23.38 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Софья Олеговна БОРОДИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.32 | 23.30 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | ||
| 15 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.07 | 23.44 | 22.63 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #12 | ||
| 16 | Лина ПАК СПб, МО 7 округ ООО "Династия" | 42.54 | 21.02 | 22.52 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 | ||
| 17 | Мирослава Сергеевна РОСТОВСКАЯ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.30 | 18.66 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
| 18 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.90 | 19.02 | 20.88 | 4.83 | 4.33 | 4.75 | 3.00 | #11 | ||
| 19 | Валерия Дмитриевна САДОВНИЧАЯ СПб, МО Пороховые СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.68 | 16.81 | 20.87 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #14 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 22.10.2026 16:49