| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 66.84 | 38.33 | 28.51 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 60.91 | 33.41 | 27.50 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.29 | 30.16 | 27.13 | 6.25 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.44 | 29.30 | 27.14 | 6.25 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.29 | 26.16 | 26.13 | 5.92 | 5.50 | 6.00 | 1.00 | #12 | ||
| 6 | Милана Игоревна ЕФРЕМЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.08 | 27.44 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Софья Олеговна БОРОДИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.96 | 27.82 | 23.14 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.30 | 26.54 | 24.76 | 5.75 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.10 | 25.97 | 25.13 | 5.92 | 5.08 | 5.75 | 1.00 | #2 | ||
| 10 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.79 | 28.40 | 22.39 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #5 | ||
| 11 | Маргарита Михайловна УЛЫБИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.38 | 27.24 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #10 | ||
| 12 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.04 | 24.91 | 24.13 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
| 13 | Мария Ивановна НОВИКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.56 | 25.42 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.94 | 24.06 | 24.88 | 5.75 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #19 | ||
| 15 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.29 | 23.27 | 25.02 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #16 | ||
| 16 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.16 | 24.77 | 22.39 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
| 17 | Ксения Денисовна ИСТОМИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.49 | 23.11 | 24.38 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 2.00 | #8 | ||
| 18 | Валерия Дмитриевна САДОВНИЧАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.63 | 19.76 | 21.87 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
| 19 | Мирослава Сергеевна РОСТОВСКАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.70 | 20.44 | 21.26 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #7 | ||
| 20 | Ясения Михайловна ДУРКИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.66 | 12.41 | 19.25 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #15 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 30.09.2026 15:51