| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.48 | 33.97 | 25.51 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.41 | 29.27 | 26.14 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.72 | 28.72 | 26.00 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.99 | 29.36 | 23.63 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.31 | 26.81 | 23.50 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 49.04 | 25.78 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #6 | ||
| 7 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.07 | 28.06 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Константин Александрович ШКОЛИН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.97 | 22.47 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #10 | ||
| 9 | Марк Юрьевич ХОДЫРЕВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 35.33 | 17.21 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #3 | ||
| 10 | Владислав Романович ФЕДОРЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.69 | 14.56 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #8 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 30.09.2026 15:51