| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Валерьевна ДИВНЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.03 | 24.62 | 26.41 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Вера Михайловна ПОТАПОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.28 | 23.28 | 27.00 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Софья Ивановна ЕЛЬКИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.52 | 22.56 | 25.96 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Алёна Леонидовна ЯКОВЛЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.78 | 20.68 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Валентина Алексеевна ГАЛАКТИОНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.55 | 20.80 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Злата Ивановна ДОРОХИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.71 | 18.96 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Алиса Денисовна КАМЕНЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.67 | 19.27 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Кенна Юрьевна БУНАКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.06 | 16.61 | 22.95 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 10:49