| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Валерьевна ЛАБОВКА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.18 | 21.71 | 24.47 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Кристина Станиславовна КИСЕЛЁВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.86 | 20.80 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Лада Владимировна ЮДИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.63 | 21.23 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | София Кирилловна КУЗЬМИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.43 | 20.72 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | София Петровна СМИРНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.21 | 21.31 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #11 | ||
| 6 | Алиса Дмитриевна БОРДИЯН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.71 | 20.59 | 23.12 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Елизавета Алексеевна ЛОМОНОСОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.86 | 19.51 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 | ||
| 8 | Арина Антоновна АФОНЬШИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.36 | 19.58 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Дарина Александровна ДРЁМИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.01 | 20.27 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Эмма Сергеевна ЭНДЕРС СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.55 | 18.34 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #8 | ||
| 11 | Анна Игоревна КОБЗЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.73 | 16.78 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Полина Максимовна ПОДОБЕДОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 39.26 | 18.35 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | ||
| 13 | Виктория Глебовна ТОЛЬСКАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.87 | 16.25 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
| 14 | Василиса КОСЦОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.68 | 14.82 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 12:22