| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данияр Рамилевич САНАТУЛЛОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.63 | 19.82 | 22.81 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Савелий Васильевич ЖАРКОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.34 | 20.01 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Артемий Михайлович ШЕЛКОВНИКОВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 38.99 | 16.94 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Иан ПАК СПб, МО 7 округ ООО "Династия" | 34.99 | 14.15 | 20.84 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Степан Николаевич ПОЖАРИСКИЙ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 33.51 | 13.54 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Егор Андреевич ВЛАСОВ СПб, МО Озеро Долгое СПБ ГБУ ДО СШОР "АФК" | 30.91 | 10.66 | 20.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 12:54