| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия Андреевна ДУБОВАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.67 | 11.08 | 19.59 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | София Аркадьевна ХАТКЕВИЧ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.41 | 10.68 | 19.73 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Мария Михайловна КАЗАКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.36 | 11.16 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Вероника Олеговна ЛУЗАНОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 30.30 | 12.03 | 18.27 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Есения Янисовна ЯНТСОН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.78 | 10.51 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Кира Дмитриевна ЕФРЕМОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 28.45 | 10.64 | 18.81 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 | ||
| 7 | Виктория Станиславовна КОНАРЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 27.78 | 9.24 | 18.54 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Василиса Денисовна ЧУДИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 24.14 | 5.98 | 18.66 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 13:51