| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Тарасовна КРЫЛОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 22.67 | 8.67 | 14.00 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Ева Сергеевна ФИЛОНЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 22.09 | 8.47 | 13.62 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Есения Дмитриевна ПИСАРЕВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 22.03 | 8.41 | 13.62 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Ксения Алексеевна НАГОРНАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 21.18 | 8.30 | 12.88 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Оливия Ильинична ИСТРАТОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 20.14 | 7.76 | 12.88 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
| 6 | Елизавета Ильинична САУЛОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.84 | 7.08 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Полина Артёмовна ОВЧИННИКОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.31 | 6.55 | 12.76 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Милана Михайловна ИЖЕВСКАЯ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.15 | 6.77 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Мария Петровна ЛЫСЕНКО СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 17.60 | 5.34 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
| 10 | Мария Николаевна ПЕТРУШИНА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.01 | 4.75 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
| 11 | Анна Федоровна ВИНИДИКТОВА СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 13.68 | 3.55 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 14:39