| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гавриил Юрьевич ЕГАЙ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 21.92 | 8.30 | 13.62 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Дмитрий Ярославович ПОЛХОВСКИЙ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 18.89 | 7.26 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Дмитрий Данилович ВЕДЕРНИКОВ СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 16.98 | 6.48 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
| 4 | Александр Александрович РУЦМАН СПб, МО Введенский СПБ ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 15.63 | 5.13 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 02.10.2026 15:08