FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория КОНОВАЛОВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 27.23 | 1 |
2 | Полина КОРНЕЕВА УОР №4, г. Москва | МОС | 27.20 | 2 |
3 | Надежда ТКАЧЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 27.04 | 3 |
4 | Мария КАРПАНОВА ДС "Лобня", г. Лобня | ЛОБ | 26.98 | 4 |
5 | Таисия ШАПОВАЛОВА СШОР №1, г. Москва | МОС | 25.66 | 5 |
6 | Полина БОРОВСКИХ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 25.46 | 6 |
7 | София ФИРАГИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 25.04 | 7 |
8 | Ольга ПОДГОРОДНЕВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 24.55 | 8 |
9 | Кира МОНОГАРОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 24.48 | 9 |
10 | Мелиса МАСЛОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 24.37 | 10 |
11 | Валерия ИВАННИКОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 24.25 | 11 |
12 | Таисия ГУЩЕНКОВА СШ №10, г. Москва | МОС | 24.08 | 12 |
13 | Мария ФОРТОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 23.77 | 13 |
14 | Вероника АЛЫШЕВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 23.74 | 14 |
15 | Елизавета МЫШКИНА СШОР №1, г. Москва | МОС | 23.32 | 15 |
16 | Ева БУЧАВАЯ СШ №10, г. Москва | МОС | 22.60 | 16 |
17 | Ксения ПОНОМАРЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 22.46 | 17 |
18 | Камилла ВОЛКОВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 22.42 | 18 |
19 | Маргарита СЫРОВА ЦРС "Столица" | МОС | 22.26 | 19 |
20 | Софья АКИМОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 21.80 | 20 |
21 | Полина ГЕЛУН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 21.49 | 21 |
22 | Анастасия КУЛАКОВА ЦРС "Столица" | МОС | 21.26 | 22 |
23 | Амина БАШИРОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 21.11 | 23 |
24 | Полина РЕШЕТНИКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 20.73 | 24 |
25 | Александра ПОНОМАРЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 20.41 | 25 |
26 | Алина ПИЛИПЕНКО СШОР №23, г. Москва | МОС | 20.36 | 26 |
27 | Анастасия ЧИННОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 20.25 | 27 |
28 | Анна СМБАТЯН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 19.88 | 28 |
29 | Наталья БУЗИНА СШОР №23, г. Москва | МОС | 19.46 | 29 |
30 | Юлия ПЕТРУШИНА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 17.60 | 30 |
31 | Милана КРАСНОВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 16.70 | 31 |
32 | Мария КРАВЧЕНКО СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 15.98 | 32 |
33 | Янина МАЦЕВИЧ СШ №10, г. Москва | МОС | 13.15 | 33 |
Last Update: 19.11.2017 4:16