| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ВАСИЛЬЕВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 38.77 | 1 |
| 2 | Елена КАРПОВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 38.20 | 2 |
| 3 | Иванна ИВАНОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 37.22 | 3 |
| 4 | Виктория БАРАХТИНА отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 35.36 | 4 |
| 5 | Ева ГЕЙН СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 34.93 | 5 |
| 6 | Амелия АНТОНОВИЧ СШ №10, г. Москва | МОС | 34.01 | 6 |
| 7 | Арина ПЕХТЕЛЕВА ШФК "Арена" Подольск | МОБ | 31.28 | 7 |
| 8 | Дарья КЛИМОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 31.03 | 8 |
| 9 | Маргарита ФИЛИППОВИЧ СШОР №23, г. Москва | МОС | 30.73 | 9 |
| 10 | Анна ЕГОРОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 29.18 | 10 |
| 11 | Алена КРИВОНОСОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 28.88 | 11 |
| 12 | Валерия ПАСЕЧНИК СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 28.49 | 12 |
| 13 | Александра ЖИТКОВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 28.35 | 13 |
| 14 | Дарья КУЛИКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 27.50 | 14 |
| 15 | Мария СУМИНА СШ №2, г. Москва | МОС | 27.28 | 15 |
| 16 | Дарья БОДРОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 27.11 | 16 |
| 17 | Камила ГИЛЬМАНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 26.90 | 17 |
| 18 | Ксения ПОЛЯКОВА ЦРС "Столица" | МОС | 26.82 | 18 |
| 19 | Вероника ВИНОКУРОВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 26.76 | 19 |
| 20 | Софья КУДИНА СШ №10, г. Москва | МОС | 26.57 | 20 |
| 21 | Владислава НАДЕРШИНА УОР №4, г. Москва | МОС | 26.28 | 21 |
| 22 | Ксения КОРОВИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 26.03 | 22 |
| 23 | Алиса МАТВЕЕВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 25.74 | 23 |
| 24 | Арина МЯКИШЕВА УОР №4, г. Москва | МОС | 25.66 | 24 |
| 25 | Маргарита КУЗИНА ЦРС "Столица" | МОС | 25.60 | 25 |
| 26 | Алиса ШАШКОВА ЦФКиС СЗАО | МОС | 25.56 | 26 |
| 27 | Мария СИМОНОВА ЦРС "Столица" | МОС | 25.24 | 27 |
| 28 | Василиса ИВАННИКОВА СШОР №1, г. Москва | МОС | 25.04 | 28 |
| 29 | Глафира ТОКУНОВА СШОР №23, г. Москва | МОС | 23.86 | 29 |
| 30 | Александра НОВОЖИЛОВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 23.47 | 30 |
| 31 | Елизавета МАМОНТОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 20.64 | 31 |
Last Update: 19.11.2017 4:16