FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 144.39 | 1 | 1 |
2 | Софья АКАТЬЕВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 137.81 | 2 | 2 |
3 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 123.00 | 3 | 3 |
4 | Анастасия ЗИНИНА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 110.75 | 5 | 4 |
5 | Виктория СИНЯВИНА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 106.48 | 7 | 5 |
6 | Полина ПОПОВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 106.17 | 4 | 6 |
7 | Елизавета САФРОНОВА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 95.51 | 8 | 7 |
8 | Надежда СУЧЕВАН СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 89.49 | 10 | 9 |
9 | Екатерина СКУЛКИНА СДЮСШОР "Орленок", г. Пермь | ПЕР | 88.54 | 6 | 18 |
10 | Елизавета КУЛЕШОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 88.17 | 9 | 15 |
11 | София ВИСКОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 87.74 | 15 | 10 |
12 | Аделия ПЕТРОСЯН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 87.60 | 28 | 8 |
13 | Ксения ЛЯХОВСКАЯ УОР №4, г. Москва | МОС | 87.40 | 14 | 11 |
14 | Софья ШМЕЛЕВА отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 87.19 | 16 | 12 |
15 | Мария АРТЕМОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г. Балашиха | МОБ | 87.02 | 13 | 13 |
16 | Евгения МАСЛОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 86.75 | 12 | 16 |
17 | Алекса ВОЛКОВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 86.27 | 17 | 14 |
18 | Мария АГАЕВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 85.25 | 18 | 17 |
19 | Варвара СБИТНЕВА УОР №4, г. Москва | МОС | 83.39 | 19 | 19 |
20 | Полина АБОЛЫМОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 82.38 | 20 | 20 |
21 | Екатерина КОРЖОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 80.89 | 11 | 26 |
22 | Анастасия КАНЕРВА СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 80.35 | 23 | 21 |
23 | Дарья САЛОМЫКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 79.27 | 22 | 23 |
24 | Таисия МАРТЫНОВА ЦФКиС СЗАО | МОС | 78.86 | 25 | 22 |
25 | Юлия ФИЛИМОНОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 76.78 | 21 | 30 |
26 | Анастасия ВОРОНИНА СШ "Марьино", г. Москва | МОС | 76.64 | 26 | 25 |
27 | Варвара ТИМОШЕНКОВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 76.25 | 29 | 24 |
28 | Ксения МЕЛКУМОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 75.01 | 24 | 32 |
29 | Ульяна ОФИЦЕРОВА СШОР №23, г. Москва | МОС | 74.95 | 30 | 28 |
30 | Любовь ГРИЩЕНКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 74.40 | 34 | 27 |
31 | Анастасия СМЫШЛЯЕВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 74.04 | 27 | 31 |
32 | Юлия СОЛДАТКИНА ДЮСШ "Стерх", г. Москва | МОС | 73.97 | 33 | 29 |
33 | Дарья ГРОМОВА СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 72.60 | 31 | 33 |
34 | Мария НОВАК СШОР №1, г. Москва | МОС | 71.05 | 32 | 34 |
35 | Елиз ИЛБЫР УОР №4, г. Москва | МОС | 69.31 | 35 | 35 |
36 | Диана ИВАНОВА СШОР №23, г. Москва | МОС | 68.46 | 37 | 36 |
37 | Софья САЛЬНИКОВА ЦРС "Столица" | МОС | 67.49 | 36 | 38 |
38 | Полина ЖАРОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 67.45 | 38 | 37 |
39 | Ксения РЕПИНА ЦРС "Столица" | МОС | 63.06 | 39 | 39 |
WD | Софья КУПРИЯНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | |||
WD | Екатерина ЧИКМАРЕВА СДЮСШОР "Орленок", г. Пермь | ПЕР | |||
WD | Анна ЧИКМАРЕВА СДЮСШОР "Орленок", г. Пермь | ПЕР |
Last Update: 19.11.2017 4:16