| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КОНОВАЛОВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 27.23 | 11.10 | 16.13 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Полина КОРНЕЕВА УОР №4, г. Москва | МОС | 27.20 | 11.33 | 15.87 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Надежда ТКАЧЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 27.04 | 11.03 | 16.01 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Мария КАРПАНОВА ДС "Лобня", г. Лобня | ЛОБ | 26.98 | 10.47 | 16.51 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Таисия ШАПОВАЛОВА СШОР №1, г. Москва | МОС | 25.66 | 10.53 | 15.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Полина БОРОВСКИХ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 25.46 | 10.83 | 15.63 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
| 7 | София ФИРАГИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 25.04 | 9.54 | 15.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Ольга ПОДГОРОДНЕВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 24.55 | 9.41 | 15.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Кира МОНОГАРОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 24.48 | 9.98 | 15.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Мелиса МАСЛОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 24.37 | 9.99 | 14.38 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Валерия ИВАННИКОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 24.25 | 9.62 | 14.63 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Таисия ГУЩЕНКОВА СШ №10, г. Москва | МОС | 24.08 | 9.56 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Мария ФОРТОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 23.77 | 9.26 | 14.51 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Вероника АЛЫШЕВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 23.74 | 9.60 | 14.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Елизавета МЫШКИНА СШОР №1, г. Москва | МОС | 23.32 | 9.32 | 14.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 16 | Ева БУЧАВАЯ СШ №10, г. Москва | МОС | 22.60 | 8.72 | 13.88 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Ксения ПОНОМАРЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 22.46 | 8.58 | 13.88 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 18 | Камилла ВОЛКОВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 22.42 | 7.77 | 14.65 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Маргарита СЫРОВА ЦРС "Столица" | МОС | 22.26 | 8.64 | 13.62 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Софья АКИМОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 21.80 | 8.30 | 13.50 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Полина ГЕЛУН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 21.49 | 7.73 | 14.76 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 22 | Анастасия КУЛАКОВА ЦРС "Столица" | МОС | 21.26 | 8.13 | 13.13 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 23 | Амина БАШИРОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 21.11 | 8.48 | 14.63 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 2.00 | #1 | |
| 24 | Полина РЕШЕТНИКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 20.73 | 7.24 | 13.49 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #31 | |
| 25 | Александра ПОНОМАРЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 20.41 | 7.79 | 13.62 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
| 26 | Алина ПИЛИПЕНКО СШОР №23, г. Москва | МОС | 20.36 | 7.98 | 13.38 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 27 | Анастасия ЧИННОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 20.25 | 7.73 | 14.52 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #15 | |
| 28 | Анна СМБАТЯН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 19.88 | 6.99 | 13.89 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #19 | |
| 29 | Наталья БУЗИНА СШОР №23, г. Москва | МОС | 19.46 | 7.71 | 12.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #30 | |
| 30 | Юлия ПЕТРУШИНА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 17.60 | 5.47 | 12.13 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Милана КРАСНОВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 16.70 | 6.19 | 11.51 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #23 | |
| 32 | Мария КРАВЧЕНКО СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 15.98 | 7.35 | 11.63 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | #16 | |
| 33 | Янина МАЦЕВИЧ СШ №10, г. Москва | МОС | 13.15 | 4.03 | 11.12 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16