| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климентий ТОЛЧИНСКИЙ отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 32.75 | 15.15 | 17.60 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ПАНОВ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 27.35 | 11.68 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Максимилиан ГРЕБНЕВ СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 27.20 | 11.07 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Даниил НИКИТИН УОР №4, г. Москва | МОС | 23.43 | 9.36 | 15.07 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16