Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил ТИХОНОВ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 42.78 | 19.44 | 23.34 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Лев ЛАЗАРЕВ СШ №10, г. Москва | МОС | 41.17 | 19.65 | 22.52 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
3 | Константин САФОНОВ ДС "Лобня", г. Лобня | ЛОБ | 40.42 | 17.94 | 22.48 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Тимур ШЕВЕЛЕВ СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 40.14 | 18.14 | 22.00 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Павел САВЧЕНКО СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 39.18 | 16.02 | 23.16 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Александр РЫЖЕНКОВ СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 38.58 | 15.92 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Матвей СОКОЛОВ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 36.55 | 16.39 | 21.16 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
8 | Егор БАЛАБАН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 36.30 | 14.80 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
9 | Денис ВОСТРЯКОВ СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 35.88 | 14.54 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Максим СИТЬКО СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 34.72 | 13.56 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
11 | Кирилл ЛИХАЧЕВ СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 32.37 | 13.37 | 20.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16