Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья САМОДЕЛКИНА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 51.11 | 28.94 | 22.17 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #41 | |
2 | Софья АКАТЬЕВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 49.69 | 29.19 | 20.50 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #30 | |
3 | Елизавета БЕРЕСТОВСКАЯ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 44.26 | 24.26 | 20.00 | 4.83 | 4.75 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
4 | Полина ПОПОВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 41.37 | 22.79 | 18.58 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
5 | Анастасия ЗИНИНА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 38.35 | 22.18 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #39 | |
6 | Екатерина СКУЛКИНА СДЮСШОР "Орленок", г. Пермь | ПЕР | 36.48 | 18.65 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
7 | Виктория СИНЯВИНА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 36.30 | 20.05 | 17.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
8 | Елизавета САФРОНОВА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 35.65 | 19.56 | 17.09 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
9 | Елизавета КУЛЕШОВА УОР №4, г. Москва | МОС | 34.31 | 16.23 | 18.08 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
10 | Надежда СУЧЕВАН СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 33.52 | 16.10 | 17.42 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина КОРЖОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 33.45 | 16.20 | 18.25 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #34 | |
12 | Евгения МАСЛОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 33.15 | 15.98 | 17.17 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
13 | Мария АРТЕМОВА СДЮСШОР "Олимпиец", г. Балашиха | МОБ | 32.93 | 16.34 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Ксения ЛЯХОВСКАЯ УОР №4, г. Москва | МОС | 32.62 | 16.20 | 16.42 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
15 | София ВИСКОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 32.60 | 15.19 | 17.41 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
16 | Софья ШМЕЛЕВА отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 32.59 | 15.59 | 18.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #37 | |
17 | Алекса ВОЛКОВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 32.24 | 14.99 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
18 | Мария АГАЕВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 32.02 | 14.93 | 17.09 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
19 | Варвара СБИТНЕВА УОР №4, г. Москва | МОС | 31.79 | 16.80 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #17 | |
20 | Полина АБОЛЫМОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 31.66 | 14.83 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
21 | Юлия ФИЛИМОНОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 31.41 | 13.50 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
22 | Дарья САЛОМЫКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 31.28 | 15.45 | 15.83 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
23 | Анастасия КАНЕРВА СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 30.64 | 15.06 | 15.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
24 | Ксения МЕЛКУМОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 29.95 | 14.04 | 17.91 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #13 | |
25 | Таисия МАРТЫНОВА ЦФКиС СЗАО | МОС | 29.76 | 14.51 | 17.25 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #24 | |
26 | Анастасия ВОРОНИНА СШ "Марьино", г. Москва | МОС | 28.97 | 12.64 | 16.33 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
27 | Анастасия СМЫШЛЯЕВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 28.72 | 13.21 | 15.51 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #32 | |
28 | Аделия ПЕТРОСЯН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 28.39 | 13.55 | 16.84 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
29 | Варвара ТИМОШЕНКОВА СШОР "Синяя птица" (ФСО Хоккей Москвы), г. Москва | МОС | 28.26 | 13.59 | 14.67 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
30 | Ульяна ОФИЦЕРОВА СШОР №23, г. Москва | МОС | 27.90 | 12.23 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
31 | Дарья ГРОМОВА СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 27.77 | 12.35 | 15.42 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
32 | Мария НОВАК СШОР №1, г. Москва | МОС | 27.51 | 12.35 | 16.16 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
33 | Юлия СОЛДАТКИНА ДЮСШ "Стерх", г. Москва | МОС | 27.41 | 12.83 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #28 | |
34 | Любовь ГРИЩЕНКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 27.00 | 12.16 | 16.84 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #16 | |
35 | Елиз ИЛБЫР УОР №4, г. Москва | МОС | 26.97 | 11.06 | 15.91 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
36 | Софья САЛЬНИКОВА ЦРС "Столица" | МОС | 26.67 | 12.25 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #40 | |
37 | Диана ИВАНОВА СШОР №23, г. Москва | МОС | 26.45 | 12.62 | 13.83 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
38 | Полина ЖАРОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 25.99 | 11.49 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #8 | |
39 | Ксения РЕПИНА ЦРС "Столица" | МОС | 23.64 | 10.47 | 13.17 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16