Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ХРОМЫХ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 64.55 | 35.80 | 28.75 | 5.83 | 5.50 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарья УСАЧЕВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 60.14 | 31.56 | 28.58 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #23 | |
3 | Анна ФРОЛОВА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 59.84 | 33.17 | 27.67 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
4 | Софья МУРАВЬЕВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 59.77 | 31.52 | 28.25 | 5.75 | 5.33 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #26 | |
5 | Яна ЛИВЕНЦЕВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 58.32 | 31.56 | 26.76 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
6 | Камила ВАЛИЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 57.63 | 28.46 | 29.17 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
7 | Анастасия ГОЛУБЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г. Балашиха | МОБ | 55.90 | 30.39 | 25.51 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #15 | |
8 | Анна РОМАШОВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 55.11 | 29.62 | 25.49 | 5.33 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарья ГРАФОВА ФФКМ | МОС | 51.60 | 27.27 | 25.33 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
10 | Анфиса СЕВОСТЬЯНОВА Школа-студия "Айсберг" | ЕКБ | 47.98 | 23.23 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
11 | Варвара КУРНОСЕНКО Академия Фигурного Катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 47.75 | 24.91 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
12 | Надежда СУЛА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 46.75 | 24.09 | 23.66 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
13 | Елизавета ЕЛИЗАРОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 46.71 | 22.70 | 25.01 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
14 | Юлия ЧУРКИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 46.62 | 21.71 | 24.91 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
15 | Елизавета АНТОШИНА СШОР №23, г. Москва | МОС | 44.88 | 22.63 | 22.25 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
16 | Екатерина ЛЯБЧУК СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 44.53 | 21.87 | 23.66 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #29 | |
17 | Василиса ЧЕМЕЗОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 42.37 | 18.12 | 25.25 | 5.00 | 4.67 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
18 | Анна КИРЕЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 41.57 | 18.73 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
19 | Софья МАЦЕВИЧ СШ №10, г. Москва | МОС | 41.19 | 20.20 | 22.99 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
20 | Ксения ЗЕВАХИНА СШОР №23, г. Москва | МОС | 40.00 | 18.58 | 22.42 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #28 | |
21 | Амина МАГОМЕДОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 38.07 | 17.75 | 22.32 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
22 | Полина АНТИПОВА ЦРС "Столица" | МОС | 37.71 | 17.47 | 20.24 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
23 | Карина АНКУДИМОВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 37.70 | 16.79 | 20.91 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
24 | Влада РОХМАНЬКО ЦРС "Столица" | МОС | 34.85 | 15.43 | 20.42 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
25 | Анастасия РАТЬКИНА СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 34.84 | 15.17 | 20.67 | 4.42 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
26 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 34.78 | 14.86 | 19.92 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
27 | Виктория БЕРЕЗИНА СШ №10, г. Москва | МОС | 33.92 | 14.74 | 20.18 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
28 | Елизавета КАРПОВА ДЮСШ "СМЕНА" Северск | ТОМ | 32.99 | 13.49 | 19.50 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
29 | Виктория ГВОЗДЕВА ЦРС "Столица" | МОС | 24.86 | 10.44 | 17.42 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16