Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ЛИВЕНЦЕВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 97.56 | 53.56 | 44.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #26 | |
2 | Майя ХРОМЫХ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 97.31 | 51.18 | 46.13 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #30 | |
3 | Камила ВАЛИЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 93.96 | 52.49 | 43.47 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 2.00 | #25 | |
4 | Анна РОМАШОВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 92.92 | 53.38 | 40.54 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #23 | |
5 | Анна ФРОЛОВА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 91.47 | 47.33 | 44.14 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
6 | Дарья УСАЧЕВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 87.75 | 44.42 | 45.33 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 2.00 | #29 | |
7 | Софья МУРАВЬЕВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 86.56 | 43.90 | 44.66 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 2.00 | #27 | |
8 | Варвара КУРНОСЕНКО Академия Фигурного Катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 84.43 | 44.23 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
9 | Анастасия ГОЛУБЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г. Балашиха | МОБ | 82.95 | 41.35 | 41.60 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
10 | Дарья ГРАФОВА ФФКМ | МОС | 80.87 | 42.00 | 39.87 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #22 | |
11 | Елизавета ЕЛИЗАРОВА СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 76.69 | 37.36 | 39.33 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
12 | Анфиса СЕВОСТЬЯНОВА Школа-студия "Айсберг" | ЕКБ | 75.04 | 36.23 | 40.81 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #21 | |
13 | Надежда СУЛА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 74.88 | 36.88 | 38.00 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
14 | Юлия ЧУРКИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 68.84 | 31.38 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #17 | |
15 | Софья МАЦЕВИЧ СШ №10, г. Москва | МОС | 65.37 | 30.76 | 35.61 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
16 | Анна КИРЕЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 64.94 | 27.66 | 38.28 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
17 | Амина МАГОМЕДОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 64.67 | 30.46 | 35.21 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
18 | Карина АНКУДИМОВА ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" | ПАВ | 63.85 | 30.25 | 33.60 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
19 | Екатерина ЛЯБЧУК СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 63.52 | 28.18 | 37.34 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #15 | |
20 | Ксения ЗЕВАХИНА СШОР №23, г. Москва | МОС | 61.84 | 30.50 | 33.34 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #11 | |
21 | Влада РОХМАНЬКО ЦРС "Столица" | МОС | 59.34 | 25.74 | 33.60 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
22 | Полина АНТИПОВА ЦРС "Столица" | МОС | 57.26 | 25.66 | 31.60 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
23 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 55.22 | 20.82 | 34.40 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
24 | Виктория ГВОЗДЕВА ЦРС "Столица" | МОС | 54.34 | 23.27 | 31.07 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
25 | Елизавета АНТОШИНА СШОР №23, г. Москва | МОС | 54.03 | 24.36 | 34.67 | 4.58 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 5.00 | #16 | |
26 | Василиса ЧЕМЕЗОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 53.00 | 17.26 | 37.74 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #14 | |
27 | Анастасия РАТЬКИНА СШОР "Сокольники" (Юность Москвы), г. Москва | МОС | 52.44 | 21.11 | 33.33 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
28 | Виктория БЕРЕЗИНА СШ №10, г. Москва | МОС | 45.25 | 19.25 | 30.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16