| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай ШЕЛЯКИН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 57.04 | 30.63 | 26.41 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Лев ВИНОКУР СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 55.35 | 28.69 | 26.66 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Кирилл САРНОВСКИЙ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 53.43 | 28.43 | 25.00 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Семен ДАНИЛЬЯНЦ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 48.78 | 25.44 | 23.34 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Тимур БЕДЕРДИНОВ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 47.87 | 23.86 | 25.01 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Владислав ВИЛЬЧИК ДЮСШ "СМЕНА" Северск | СЕВ | 42.19 | 21.27 | 20.92 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александр СЕРДЕЧКИН СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 40.41 | 19.83 | 22.58 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
| 8 | Максим АВТУШЕНКО Академия Фигурного Катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 40.37 | 19.37 | 21.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Андрей СМИРНОВ СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 38.67 | 18.75 | 20.92 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Даниил БАЛЫБИН СШ №10, г. Москва | МОС | 36.64 | 15.23 | 21.41 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Вадим БОЙЦОВ УОР №4, г. Москва | МОС | 34.40 | 14.90 | 20.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Егор ВЯЛЫХ СШ "Арена" Курск | КУР | 32.90 | 13.73 | 19.17 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16