Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл САРНОВСКИЙ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 105.81 | 50.31 | 55.50 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Николай ШЕЛЯКИН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 104.45 | 47.11 | 59.34 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 2.00 | #12 | |
3 | Лев ВИНОКУР СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 103.40 | 44.88 | 58.52 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
4 | Семен ДАНИЛЬЯНЦ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 95.44 | 41.28 | 54.16 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Тимур БЕДЕРДИНОВ СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 81.85 | 31.51 | 52.34 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
6 | Александр СЕРДЕЧКИН СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 81.77 | 33.95 | 49.82 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
7 | Андрей СМИРНОВ СК "Крылатское", г. Москва | МОС | 75.57 | 32.25 | 43.32 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Владислав ВИЛЬЧИК ДЮСШ "СМЕНА" Северск | СЕВ | 74.63 | 32.29 | 45.34 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #7 | |
9 | Даниил БАЛЫБИН СШ №10, г. Москва | МОС | 71.23 | 26.25 | 44.98 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Максим АВТУШЕНКО Академия Фигурного Катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 71.10 | 26.26 | 44.84 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Егор ВЯЛЫХ СШ "Арена" Курск | КУР | 61.20 | 22.70 | 39.50 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
12 | Вадим БОЙЦОВ УОР №4, г. Москва | МОС | 60.10 | 21.60 | 40.50 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.11.2017 4:16