Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена КАНЫШЕВА СШ "Снежные барсы", г. Москва | МОС | 123.12 | 68.72 | 54.40 | 6.92 | 6.58 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #13 | |
2 | Яна РУБЦОВА СШОР ЦСКА им. С.А.Жука, г. Москва | МОС | 114.54 | 63.07 | 51.47 | 6.42 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 107.61 | 61.21 | 46.40 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
4 | Софья ЧАПЛЫГИНА Академия Фигурного Катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 97.69 | 51.70 | 45.99 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Александра АСТАФЬЕВА СДЮСШОР "Олимпиец", г. Балашиха | МОБ | 97.60 | 51.54 | 47.06 | 6.08 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
6 | Александра ЕГОРОВА Академия Фигурного Катания "Ангелы Плющенко" | МОС | 94.72 | 50.25 | 45.47 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
7 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 87.01 | 43.94 | 43.07 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Анна МАЛЬЦЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 86.16 | 46.62 | 40.54 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
9 | Надежда ПОНОМАРЕВА отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 85.79 | 44.26 | 42.53 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
10 | Ксения МИКРЮКОВА отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 83.80 | 39.86 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
11 | Полина СТЕПАНОВА СДЮСШОР №24 | ВОР | 83.76 | 40.90 | 43.86 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
12 | Екатерина РУШАЙЛО отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 79.43 | 41.82 | 39.61 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #1 | |
13 | Надежда СЕРГЕЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 79.05 | 39.04 | 40.01 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.11.2017 4:16