Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий КУНИЦА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 68.43 | 35.93 | 32.50 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Александр ЛЕБЕДЕВ ДЮСШ "СМЕНА" Северск | ТОМ | 61.09 | 33.09 | 28.00 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Андрей РУДЬ СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 55.98 | 29.89 | 27.09 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
4 | Матвей ВЕТЛУГИН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 55.57 | 27.07 | 30.50 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 6.08 | 2.00 | #1 | |
5 | Андрей МУХОРТОВ СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 53.48 | 26.73 | 27.75 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
6 | Андрей АНИСИМОВ отд. "Хрустальный" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 51.58 | 25.41 | 27.17 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 51.18 | 25.93 | 26.25 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
8 | Александр ГОЛУБЕВ СДЮСШОР Нижний Новгород | НИЖ | 48.81 | 22.40 | 26.41 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
9 | Марк ШАПИРО СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 42.80 | 17.46 | 25.34 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.11.2017 4:16