| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий КУНИЦА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 134.57 | 65.89 | 68.68 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Матвей ВЕТЛУГИН СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 134.34 | 70.84 | 63.50 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александр ЛЕБЕДЕВ ДЮСШ "СМЕНА" Северск | ТОМ | 130.02 | 68.02 | 62.00 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Андрей РУДЬ СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 114.41 | 59.39 | 56.02 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Андрей МУХОРТОВ СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 108.05 | 54.55 | 53.50 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Александр ГОЛУБЕВ СДЮСШОР Нижний Новгород | НИЖ | 103.21 | 53.21 | 50.00 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Георгий ШЕСТЕРНЕВ отд. "Конек Чайковской" (Самбо-70), г. Москва | МОС | 100.32 | 48.82 | 51.50 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Марк ШАПИРО СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 77.16 | 33.50 | 45.66 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.11.2017 4:16