Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МОНОГАРОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 14.27 | 6.07 | 8.20 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения МУРАНОВА СШ "Арена" Курск | КУР | 13.19 | 5.79 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья КАЗИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 12.02 | 5.32 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Инна ШОРИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 11.57 | 5.07 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Милена ПАНИКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 11.36 | 4.56 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
6 | Мария ЕРЕМЕЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 10.62 | 4.82 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета ГЛАЗКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 10.28 | 4.08 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Марина САРЫЧЕВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 10.25 | 4.35 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
9 | Маргарита ЧЕРНИКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 10.25 | 4.35 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Елизавета СОЛОДОВНИКОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 10.02 | 4.42 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
11 | Вилена ЕМЕЛЬЯНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 9.68 | 4.38 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
12 | Мария БАРАНОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 9.67 | 4.07 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
13 | Дарья ЧЕРКАСОВА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 9.37 | 4.57 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
14 | Злата ИЛЬИНА СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 9.18 | 3.88 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
15 | София ГРАБЧАК СШОР "Москвич", г. Москва | МОС | 6.49 | 2.99 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 19.11.2017 4:16