| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Елизавета АНДРЕЕВА | Бор, ФОК "Кварц" им. В.С. Щукина |
| 2 | Ксения БЕДНЯГИНА | Нижний Новгород, СДЮСШОР по ЛВС |
| 3 | Влада БОРОДИНА | Бор, ФОК "Кварц" им. В.С. Щукина |
| 4 | Ирина ВИЛКОВА | Урень |
| 5 | Милана ГОРИЦКОВА | Нижний Новгород, СДЮСШОР по ЛВС |
| 6 | Доминика ДУДЕНКОВА | Павлово, ФОК Звезда |
| 7 | Екатерина ЕГОРОВА | Нижний Новгород, ГБУ НО ФОК "Мещерский" |
| 8 | Александра ЗАХАРОВА | Бор, ФОК "Кварц" им. В.С. Щукина |
| 9 | Алиса КРЕМЕР | Нижний Новгород, СДЮСШОР по ЛВС |
| 10 | София ЛЕВИНА | Дзержинск, ФОК Ока |
| 11 | Дарья ЛУНЕВА | Муром, СШ Ока |
| 12 | Марья МУРЗИНА | Обнинск, ГБУ СШОР "Олимп" |
| 13 | Елизавета ПАВЛИКОВА | Балахна, ФОК "Олимпийский" |
| 14 | Ольга ПОДГОРОДНЕВА | Павлово, ФОК Звезда |
| 15 | Екатерина РАБЫНИНА | Бор, ФОК "Кварц" им. В.С. Щукина |
| 16 | Мария СЕМАНИНА | Павлово, ФОК Звезда |
| 17 | Дарья СПИРИДОНОВА | Дзержинск, ФОК Ока |
| 18 | Анна СУРИКОВА | Бор, ФОК "Кварц" им. В.С. Щукина |
| 19 | Ангелина СУШОК | Бор, ФОК "Кварц" им. В.С. Щукина |
Last Update: 04.04.2018 22:04