| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Лада МАЛЫХ Соликамск (Пермский край) | 18.34 | 1 |
| 2 | Ульяна ЧЕРЕМНЫХ Александровск (Пермский край) | 17.91 | 2 |
| 3 | Ева ШИМКО Александровск (Пермский край) | 17.50 | 3 |
| 4 | Евгения ДУБОВИЦКАЯ Москва | 15.09 | 4 |
| 5 | Татьяна ЛИПЯЦКАЯ Екатеринбург, "Кристалл" | 15.08 | 5 |
Last Update: 01.03.2018 4:33