| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ГУСЕЙНОВА Минск | 31.70 | 8.76 | 22.94 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Наталия ЧУМАКОВА Санкт-Петербург | 31.07 | 5.20 | 25.87 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Виктория АВЛАСЕВИЧ Минск | 29.12 | 6.73 | 22.39 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра ЧЕРЕПОВА Москва, "Финист" | 26.57 | 5.50 | 21.07 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Юлия СЕДОВА Москва | 24.49 | 4.90 | 19.59 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анна ЛАПШИНА Дмитров (Мос. Обл.), Diamond Dream | 22.20 | 2.60 | 19.60 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 3.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.03.2018 4:33